2. dealer: E NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čaklović P. - Perković T. | 4![]() | E | ![]() | 12 | -480 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ljubić V. - Pokorny | 4![]() | E | 13 | -510 | |
3. | Ivančić V. - Vrban A. | Kovač M. - Blaženčić D. | 4![]() | E | ![]() | 13 | -510 |
4. | Čekol - Pravdić | Valjak - Ruso D. | 4![]() | E | ![]() | 12 | -480 |
5. | Pozderac - Hajdaraj | Petračić - Marić G. | 4![]() | E | ![]() | 12 | -480 |
6. | Lamza G. - Čarapina | Bakarčić - Zorić Za. | 4![]() | E | ![]() | 12 | -480 |
prosjek: | -490 |
![]() |
![]() |